| Thông số | Đơn vị | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| Đường kính lưỡi dao | mm | 350-600 | 350-600 |
| Hành trình nâng tối đa của khung cắt | mm | 450 | 450 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1800*3500 | 1800*3500*2PC |
| Chiều dài gia công tối đa | mm | 3500 | 3500 |
| Động cơ chính | kw | 15/18.5 (Tùy chọn) | 15*2/18.5 *2(Tùy chọn) |
| Tổng công suất động cơ | kw | 21/24.5 (Tùy chọn) | 40/47 (Tùy chọn) |
| Kích thước bên ngoài | mm | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| Tiêu thụ nước | m³/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
“Bố cục bốn lưỡi dao đã tăng gấp đôi sản lượng đá vỉa của chúng tôi trong khi giảm một nửa chi phí lao động. ROI trong 14 tháng.”
— Nhà cung cấp đá đường bộ Đông Âu