| Thông số | Đơn vị | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính lưỡi | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| Hành trình nâng tối đa của khung cắt | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| Chiều dài gia công tối đa | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Động cơ chính | kw | 15/18.5(Tùy chọn) | 18.5/22(Tùy chọn) | 18.5/22(Tùy chọn) | 18.5*2/22*2(Tùy chọn) | 18.5*2/22*2(Tùy chọn) |
| Tổng công suất động cơ | kw | 21/24.5(Tùy chọn) | 24/27.5(Tùy chọn) | 24/27.5(Tùy chọn) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| Kích thước bao | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| Tiêu thụ nước | m³/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()