Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu lưỡi | Kim cương |
Cách sử dụng | Đá granite/đá cẩm thạch/đá thạch anh và các loại khác |
Đường kính lưỡi tối đa | 450mm/600mm |
Góc nghiêng làm việc | 0-85° |
Tổng công suất | 30kw |
Đường kính lưỡi cắt | 400-800mm |
Phương pháp cắt | Lưỡi kim cương |
Xuất xứ | Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc |
Thông số | Đơn vị | Tạo 450 | Tạo 600 |
---|---|---|---|
Phạm vi đường kính lưỡi | mm | 350-450 | 350-600 |
Kích thước gia công tối đa | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
Hành trình nâng | mm | 300 | 500 |
Kích thước bàn làm việc | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
Mức độ nghiêng bàn | ° | 0-85° | 0-85° |
Mức độ xoay đầu | ° | 0-360° | 0-360° |
Tốc độ không khí | m/phút | 15 | 15 |
Độ chính xác định vị lặp lại | mm | 0.1mm/1000 | 0.1mm/1000 |
Động cơ chính | kw | 18.5 (Động cơ đồng bộ hệ thống từ tính vĩnh cửu) | 22 (Động cơ đồng bộ hệ thống từ tính vĩnh cửu) |
Tổng công suất | kw | 26 | 30 |
Tiêu thụ nước | m³/h | 3 | 3 |
Kích thước đường viền | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
Mức độ nghiêng đầu | ° | 0-90° | 0-90° |
Tổng trọng lượng | kg | 6000 | 7500 |
Máy được đóng gói cẩn thận trong một thùng gỗ chắc chắn để đảm bảo vận chuyển an toàn. Nó được cố định chắc chắn bên trong thùng để tránh mọi hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
Chúng tôi vận chuyển trên toàn thế giới bằng các dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy. Khách hàng sẽ nhận được thông tin theo dõi sau khi đơn hàng được vận chuyển để theo dõi tình trạng giao hàng.