Parameter | Đơn vị | Tạo 450 | Tạo 600 |
Phạm vi đường kính lưỡi dao | mm | 350-450 | 350-600 |
Kích thước xử lý tối đa | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
Động cơ nâng | mm | 300 | 500 |
Kích thước bàn làm việc | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
Độ nghiêng bàn | ° | 0-85° | 0-85° |
Độ xoay đầu | ° | 0-360° | 0-360° |
Tốc độ bay | m/min | 15 | 15 |
Độ chính xác định vị nhiều lần | mm | 0.1mm/1000 | 0.1mm/1000 |
Động cơ chính | kw | 18.5(Động cơ đồng bộ hệ thống từ vĩnh viễn) | 22 ((Động cơ đồng bộ hệ thống từ tính vĩnh viễn) |
Sức mạnh tổng | kw | 26 | 30 |
Tiêu thụ nước | m3/h | 3 | 3 |
Kích thước phác thảo | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
Độ nghiêng đầu | ° | 0-90° | 0-90° |
Trọng lượng tổng | kg | 6000 | 7500 |
Hình ảnh sản phẩm: