Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Mô hình NO. | DRC-250/500-2 CRC-250/500-2 |
Tự động hóa | Tự động |
Khả năng cắt | Tốc độ cao |
Chiều kính của lưỡi dao | Φ500 |
Chiều kính xử lý tối đa | Φ250/2PCS, Φ500/1PC |
Thời gian xử lý | 100-2500mm |
Động cơ chính | 11kw |
Sức mạnh tổng | 16.5kw |
Chiều độ phác thảo | 4100*1450*3100mm |
Trọng lượng tổng | 3800kg |
Tiêu thụ nước | 3m3/h |
Gói vận chuyển | Bao bì nhựa, thích hợp cho vận chuyển bằng biển |
Thông số kỹ thuật | 4100*1450*3100mm |
Thương hiệu | Độc đáo |
Nguồn gốc | Fujian, Trung Quốc (Đại lục) |
Mã HS | 84641080 |
Khả năng cung cấp | 1000set/năm |
Dịch vụ sau bán hàng | Một năm cho phụ tùng thay thế |
Bảo hành | Một năm |
Loại | Máy cắt baluster |
Sử dụng | Vật gốm |
Ứng dụng | Máy móc và phần cứng |
Điện áp nguồn | 380V |
Tùy chỉnh | Có sẵn |
Máy cắt đá balustrad tự động này có điều khiển PLC / CNC với ba biến tần, cung cấp một cấu trúc đơn giản nhưng thực tế với hiệu quả cao.Nó được thiết kế đặc biệt để xử lý balustres, cột, nền cột, nắp cột, và các rào cản đường.
Parameter | Đơn vị | DRC-250/500-2 CRC-250/500-2 |
---|---|---|
Chiều kính của lưỡi dao | mm | φ500 |
Chiều kính xử lý tối đa | mm | φ250/2pcs; φ500/1pc |
Thời gian xử lý | mm | 100-2500 |
Động cơ chính | kw | 11 |
Sức mạnh tổng | kw | 16.5 |
Chiều độ phác thảo | mm | 4100*1450*3100 |
Trọng lượng tổng | kg | 3800 |
Tiêu thụ nước | m3/h | 3 |
Các kỹ sư của chúng tôi có thể được gửi đi để lắp ráp máy móc và hỗ trợ kỹ thuật.
Vâng, chúng tôi là một nhà máy máy đá với hơn 30 năm kinh nghiệm.